Предыдущий

01.07.2003

Рейтинг-лист, Стандарт

01.08.2003

Следующий

01.09.2003

Место   Рейтинг W D L
101 POMAH 2185.67 20 0 5
102 Sieger 2182.85 27 9 24
103 rififi03 2182.33 21 2 9
104 Sedoy 2179.84 79 2 44
105 Kharchenko 2179.49 61 15 25
106 gal71 2177.97 36 5 13
107 kuzubov 2173.50 11 2 5
108 herdsman 2173.37 26 3 11
109 ezer 2171.41 33 4 19
110 Р_оман 2169.74 31 9 13
111 Master Sergey 2168.56 28 1 7
112 Фриц 2168.23 79 25 45
113 цска 2165.86 32 4 9
114 АЛКот 2164.68 96 11 47
115 ralexx 2162.24 12 3 3
116 AbrAlex 2161.47 15 4 3
117 Pioner 2161.45 44 3 30
118 ulich 2160.17 87 51 45
119 zorrik 2158.96 16 4 2
120 Stef 2158.60 11 0 6
121 Dervish 2155.62 13 3 1
122 ALEXEEW 2155.61 8 2 2
123 BlackKnight 2151.09 16 1 2
124 Харибол 2149.78 25 2 11
125 dmvp 2149.55 39 6 17
126 Mephistophel 2145.93 21 0 10
127 ralex 2143.58 11 2 6
128 Kate 2143.37 20 0 4
129 Wentille 2140.51 24 3 11
130 Egor 2138.76 59 1 25
131 Andrey_Kuzmin 2138.19 14 0 1
132 zugzwang64 2135.03 11 1 2
133 raul07 2134.99 19 4 4
134 kamalligator 2132.39 118 24 78
135 Reed 2131.63 25 4 17
136 Valera45 2130.84 15 2 5
137 gun2 2130.00 27 1 10
138 ХИРУРГ 2129.32 21 3 9
139 Ярослав 2128.09 15 5 9
140 Serjyk 2127.62 12 0 4
141 О.Бендер 2126.12 43 3 20
142 SD from FSB 2124.65 15 1 5
143 Advice 2124.25 9 1 4
144 Колямыч 2124.04 7 1 5
145 Юрген Клинсманн 2119.55 8 2 1
146 IgorK 2113.69 8 1 2
147 Ayrton 2111.94 58 25 48
148 User 1033 2110.44 46 16 32
149 BSergey 2109.92 26 7 18
150 КузьминКонстантин 2102.83 59 14 34
151 J-POWER 2102.70 25 3 3
152 Harry 2095.84 16 0 8
153 Dnepr 2095.68 33 11 20
154 Индеец 2092.75 36 4 24
155 SUPER HERO 2091.97 16 2 8
156 Sergey 2091.66 172 9 23
157 альберт гофман 2090.19 8 0 1
158 DOCTOR NEMO 2089.74 44 1 19
159 Семафор 2088.81 33 4 15
160 Лохов 2088.68 48 12 33
161 superkiller 2088.18 21 4 9
162 OstapBender 2085.40 21 3 6
163 victork 2085.15 113 21 91
164 Ферзьбери 2082.68 12 0 4
165 Ufolog 2082.44 66 9 27
166 @Шахматик@ 2078.66 18 1 11
167 dm 2078.26 84 23 56
168 Набережные Челны 2077.18 7 6 1
169 ks1962 2075.85 21 4 14
170 dimka 2074.98 8 0 2
171 Krap 2074.66 40 5 28
172 Professor 2073.50 10 2 2
173 Гога НЕПОБЕДИМЫЙ 2071.69 15 5 7
174 TERS 2070.28 41 4 35
175 AMih 2068.07 7 0 3
176 Kolkka 2066.40 54 9 46
177 Kotlev 2065.66 20 2 5
178 Karhunen 2065.47 24 3 17
179 shopen 2064.57 106 28 82
180 struk 2062.50 82 11 65
181 Бозо 2062.27 21 3 14
182 Aleksey Semyonov 2061.34 5 4 1
183 ГРОС 2060.57 55 2 28
184 dobrii 2059.11 51 3 32
185 Samal 2058.99 15 1 7
186 HIGHLANDER 2058.30 42 4 23
187 Pol 2058.11 26 11 20
188 DUB100 2057.54 24 0 18
189 Zenik 2057.24 18 2 10
190 den 2057.19 16 12 13
191 ASK 2055.04 6 0 2
192 er&c 2054.09 38 5 26
193 крест450 2051.12 14 1 9
194 Eugene1978 2050.29 49 12 54
195 Anter 2050.15 14 0 10
196 Mikhalych 2049.93 21 7 11
197 AndreyIvanov 2049.29 14 0 4
198 Archangel 2046.32 27 6 14
199 Ven_Z 2046.06 13 2 8
200 Melikhov 2045.32 23 6 23
Страница 2 из 8